Niveau C - Poule M
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
27/09/2025 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
04/10/2025 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
11/10/2025 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
18/10/2025 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 |
H E R B A D I L L A _____ B A S K E T _______________________ La Chevrolière
____________________________________ L'eau et la terre nous sont propices.Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
27/09/2025 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
04/10/2025 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
11/10/2025 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
18/10/2025 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 |